BOPP tasak, celofántasak, celofán, tasak, biafól, biafol, PP, polipropilén

Webáruház


Bopp tasak árjegyzék

 

Árjegyzék II.

(kivonat)

 

BOPP tasak
 

Amit a BOPP tasakokról tudni érdemes


BOPP tasakkal már valószínűleg mindenki találkozott, mégha nem is tud róla. Ez az anyag nagyon hasonló a celofánhoz, ám mégsem ugyanaz. Rengeteg terméket csomagolnak bele, ami számtalan pozitív tulajdonságának köszönhető. Például, ha ruhát rendelünk egy webáruházból, az nagy eséllyel a kartondobozon belül BOPP tasakban érkezik, de ebbe csomagolják például ötösével a vaníliás cukrokat és a befőzéshez használatos zselésítőt is.
A
BOPP tasak főként a szakítószilárdsága miatt kedvelt. Nagyon erős védelmet nyújt a termékeknek, nehezen sérül szállítás közben. Fontos, hogy a BOPP tasak nagyon könnyű: szinte semmit sem ad hozzá az áru súlyához, ráadásul nem töltődik fel elektromossággal, mint például a műanyag.
Amennyiben webáruházában szeretne hatékony védelmet nyújtó csomagolóanyagot használni, forduljon hozzánk bizalommal, és válassza a B
OPP tasakokat! Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése van, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot, kollégáink szívesen válaszolnak!


A celofánszerű anyagból készülő
BOPP tasak kiválóan használható díszcsomagolásra (ismerős lehet például a virágüzletekből, hiszen a vágott virágot sem celofán, hanem BOPP fóliába csomagolják).


Méret
Méret (cm)   Ár (Ft/db)  
  Nettó Bruttó Nettó Bruttó
Szélesség Hosszúság Átmérő Készlet* 100-900 db 1000 db-tól 5000 db-tól
5 7,5 3,18    15 000    4,62 5,87 3,00 3,81 Kérje igen kedvező
egyedi árajánlatunkat
e-mailben!
6 9 3,82    15 000    5,23 6,64 3,40 4,32
7 10 4,46    15 000    5,85 7,43 3,80 4,83
7 22 4,46    10 000    8,15 10,35 5,30 6,73
8 12 5,10    15 000    6,15 7,81 4,00 5,08
8 15 5,10    15 000    6,31 8,01 4,10 5,21
10 15 6,37    15 000    6,62 8,41 4,30 5,46
10 20 6,37      8 000    7,08 8,99 4,60 5,84
12 17,5 7,64    10 000    7,23 9,18 4,70 5,97
12 25 7,64    10 000    8,31 10,55 5,40 6,86
14 20 8,92    10 000    6,89 8,75 6,20 7,87
13 30 8,28    10 000    10,77 13,68 7,00 8,89
15 25 9,55      5 000    6,95 8,83 6,60 8,38
15 30 9,55      5 000    12,31 15,63 8,00 10,16
15 45 9,55      5 000    18,92 24,03 12,30 15,62
17 30 10,83      5 000    12,80 16,26 9,60 12,19
17 50 10,83      5 000    19,69 25,01 12,80 16,26
18 25 11,46    10 000    12,31 15,63 8,00 10,16
20 30 12,74    10 000    13,20 16,76 9,90 12,57
20 35 12,74      5 000    14,71 18,68 12,50 15,88
23 35 14,65      3 000    15,65 19,88 13,30 16,89
23 40 14,65      3 000    18,40 23,37 13,80 17,53
25 35 15,92      3 000    14,42 18,31 13,70 17,40
25 45 15,92      3 000    14,63 18,58 13,90 17,65
30 40 19,11      3 000    19,89 25,26 18,90 24,00
30 45 19,11      3 000    19,89 25,26 18,90 24,00
30 50 19,11      3 000    20,95 26,61 19,90 25,27
35 45 22,29      3 000    24,95 31,69 23,70 30,10
35 50 22,29      3 000    24,63 31,28 23,40 29,72
40 50 25,48      3 000    24,84 31,55 23,60 29,97
40 60 25,48      3 000    33,47 42,51 31,80 40,39
Méretenként 5000 db feletti tétel vásárlása esetén kérjen egyedi árajánlatot e-mailben!
*A celofán jellegű tasakok készlet adata tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
A tasakok egyedi méretben 1000 db-tól, nyomdázva (céglogóval, felirattal) is legyárthatók már 5.000-10.000 db-tól!
BOPP tasakok a webáruházunkban

Ragasztócsíkos (ragasztószalagos, lezárható) PP (celofánszerű) tasak
25-40 mikron vastag
Méret (cm)   Ár (Ft/db) Nagykereskedelmi ár
  Nettó Bruttó Nettó Bruttó
Szélesség Hosszúság Készlet* 100 - 900 db 1000 db-tól 5000 db-tól
5 7    15 000    6,15 7,81 4,00 5,08 Kérje igen kedvező egyedi árajánlatunkat
e-mailben!
6 9    15 000    6,31 8,01 4,10 5,21
7 10    15 000    6,62 8,41 4,30 5,46
7 22    10 000    9,08 11,53 5,90 7,49
8 12    15 000    7,23 9,18 4,70 5,97
10 15    15 000    8,62 10,95 5,60 7,11
13 18      8 000    12,46 15,82 8,10 10,29
15 20      8 000    15,08 19,15 9,80 12,45
16 22      8 000    17,08 21,69 11,10 14,10
18 27      8 000    22,00 27,94 14,30 18,16
22 28      4 000    27,85 35,37 18,10 22,99
22 35      4 000    33,38 42,39 21,70 27,56
23 32    10 000    33,38 42,39 21,70 27,56
25 35      8 000    37,69 47,87 24,50 31,12
27 38      8 000    41,85 53,15 27,20 34,54
30 40      5 000    48,00 60,96 31,20 39,62
30 45      3 000    48,62 61,75 31,60 40,13
35 45      3 000    62,92 79,91 40,90 51,94
40 60*      2 000    78,27 99,40 58,70 74,55
50 70*      2 000    111,87 142,07 83,90 106,55
*A tasakon nyomtatott PP jelzés és 2 db 5 mm átmérőjű szellőzőlyuk található. Rendelésre kapható e nélküli változat is, erre kérjen árajánlatot.
**A celofánszerű tasakok készlet adat tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
Oldalredős celofán jellegű tasak       
Méret (cm)   Ár (Ft/db)
  Nettó Bruttó Nettó Bruttó
Szélesség Hosszúság Készlet* 100 - 900 db 1000 db-tól
6 + 2 x 1,3 17,5        5 000    8,46 10,74 5,50 6,99
8 + 2 x 2,5 21        5 000    11,54 14,66 7,50 9,53
8 + 2 x 2,5 35        5 000    13,85 17,59 9,00 11,43
10 + 2 x 2,5 28        5 000    13,85 17,59 9,00 11,43
12 + 2 x 2,5 30        5 000    15,23 19,34 9,90 12,57

*A készlet adat tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
Segítség a méretek értelmezéséhez: Méretezés
BOPP tasakok a webáruházunkban

Eurolyukas (felakasztható), ragasztócsíkos (ragasztószalagos, lezárható) PP (celofánszerű) tasak

Méret (mm) Akasztó magassága Ár (Ft/db)
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
Szélesség Hosszúság mm 100 - 900 db 1000 db-tól
50 75 35 6,71 8,52 5,70 7,24
60 90 35 7,41 9,41 6,30 8,00
70 100 35 7,88 10,01 6,70 8,51
80 120 35 9,29 11,80 7,90 10,03
100 150 35 9,65 12,26 8,20 10,41

 

Bopp tasak
Bopp tasak

A Bopp tasakok vastagsága egységesen 0,025 mm.

A Bopp tasakok 100 db-os csomagolásban kaphatók.

A Bopp tasakok egyedi méretben is rendelhetők. 

A Bopp tasak nyomdázásra kérjen árajánlatot (1000 - 10 000 db a minimum rendelhető mennyiség)!

A Bopp tasak önzáró, ragasztócsíkos kivitelben is rendelhető (mérettől függően a minimális rendelés 1 000 - 10 000 db).